| A bestehende Verträge im Vergleich zu (siehe B) --» | B Friedeburger Versicherungsbörse Assekuranz UG |
| Lfd Nr |
Risiko Vers.-Art |
Gesell- schaft |
VS Nr | V-Summe D-Summe |
Ablauf | Beitrag EURO |
Gesell- schaft |
Beding. | Beitrag EURO |
Ersparnis EURO |
Ersparnis % |
| Summen | 1.875,48 | 1.113,55 | 761,93 | 41,00% | |||||||
| 1 | Hausrat | ABC | SH4341279.5 | 54000,-- | 01.10.`05 | 193,44 | Apel vers. | Maxx | 128,88 | ||
| 2 | Gebäude | ABC | AS5066360.4 | 10000 M | 27.01.`06 | 121,56 | Apel vers. | Maxx | 82,93 | ||
| 6 | Unfall Partner | ABC | SU7661707.4 | 15.05.`05 | 393,90 | Apel vers. | Maxx | 291,10 | |||
| 3 | Unfall Sohn | ABC | U2209287.1 | 30677,-- | 27.11.`02 | 102,46 | Apel vers. | Maxx | 46,80 | ||
| 4 | Kfz | ABC | KR2133337.9 | 01.01.`03 | 778,88 | Apel vers. | 383,78 | ||||
| 5 | Rechtschutz | ABC | 8675518 | unbegrenzt | 10.07.`05 | 285,24 | Apel vers. | Optimal | 180,06 |
| Vorschlag Friedeburger Versicherungsbörse Assekuranz UG |
| Lfd Nr |
Risiko Vers.-Art |
Gesell- schaft |
Beginn | V-Summe D-Summe |
Ablauf | Beitrags- satz |
Beitrag EURO |
Anmerkungen |
| 8 | Eine private | Rentenzu | satzversicher | ung fehlt | ||||
| 9 | Vorschlag | einer | Berufunfähig | keitsversicher | ung gemäß | Anlage | ||
| 1 | Hausrat | 54000,-- | 128,88 | |||||
| 2 | Gebäude | 10 000.- M | 82,93 | |||||
| 3 | Unfall | 27.11.`02 | 60.000,-- | 27.11.03 | 46,80 | |||
| 4 | Kfz | 01.01.`03 | 354,57 | Beginn 01.01.2003 SF9 | ||||
| 5 | Privathaftpflicht | 3.000.000,-- | 51,04 | 51,04 | ||||
| 6 | Schutzbrief | überflüssig | ||||||
| 7 | Unfall Partner | 15.05.`05 | nach Ablauf neu gestalten | |||||
| 10 | Rechtschutz | unbegrenzt | 180,06 | Alternativ SB 127,-- € 135,04 € |
Friedeburger Versicherungsbörse Assekuranz - Nicht nur gut - einfach besser